Metal Ağırlık Hesaplama
Sac, lama, mil, boru, kutu profil, köşebent, T profil ve standart yapısal profiller (IPE, HEA, HEB, IPN, UPN, UPE) için kilogram hesaplayıcı. Şekli seçin, ölçüleri girin — ağırlık anında hesaplanır.
Metal Ağırlık Hesaplayıcı
Yoğunluk bazlı hesaplama — tüm ölçüler milimetre.
Birim Ağırlık
15,7 kg
Toplam (1 adet)
15,7 kg
Hacim
2.000 cm³
* Nominal yoğunluk değerleriyle hesaplanır; alaşım ve üretim toleransına göre ±%1-2 sapma normaldir.
Pratik Formüller
| Şekil | Formül (çelik için) |
|---|---|
| Sac / Plaka | En (m) × Boy (m) × Kalınlık (mm) × 7,85 = kg |
| Yuvarlak Mil | Çap² (mm) × 0,006165 = kg/metre |
| Boru | (Dış Çap − Et) × Et × 0,02466 = kg/metre |
| Kutu Profil | [(En + Boy) × 2 − 4 × Et] × Et × 0,00785 = kg/metre |
| Altıgen Mil | Anahtar Ağzı² (mm) × 0,0068 = kg/metre |
* Alüminyum için sonucu 0,344 ile, paslanmaz için 1,006 ile çarpın.
Standart Profil Ağırlık Tabloları (kg/m)
EN 10365 normuna göre nominal birim ağırlıklar. Toplam ağırlık = kg/m × uzunluk (m). Standart boy 12 metredir.
IPE Profil Ağırlıkları — Avrupa normu I profil — kiriş uygulamaları+
| Profil | Birim Ağırlık (kg/m) | 12m Boy (kg) |
|---|---|---|
| IPE 80 | 6 | 72 |
| IPE 100 | 8,1 | 97,2 |
| IPE 120 | 10,4 | 124,8 |
| IPE 140 | 12,9 | 154,8 |
| IPE 160 | 15,8 | 189,6 |
| IPE 180 | 18,8 | 225,6 |
| IPE 200 | 22,4 | 268,8 |
| IPE 220 | 26,2 | 314,4 |
| IPE 240 | 30,7 | 368,4 |
| IPE 270 | 36,1 | 433,2 |
| IPE 300 | 42,2 | 506,4 |
| IPE 330 | 49,1 | 589,2 |
| IPE 360 | 57,1 | 685,2 |
| IPE 400 | 66,3 | 795,6 |
| IPE 450 | 77,6 | 931,2 |
| IPE 500 | 90,7 | 1.088,4 |
| IPE 550 | 106 | 1.272 |
| IPE 600 | 122 | 1.464 |
HEA Profil Ağırlıkları — Geniş başlıklı H profil — hafif seri+
| Profil | Birim Ağırlık (kg/m) | 12m Boy (kg) |
|---|---|---|
| HEA 100 | 16,7 | 200,4 |
| HEA 120 | 19,9 | 238,8 |
| HEA 140 | 24,7 | 296,4 |
| HEA 160 | 30,4 | 364,8 |
| HEA 180 | 35,5 | 426 |
| HEA 200 | 42,3 | 507,6 |
| HEA 220 | 50,5 | 606 |
| HEA 240 | 60,3 | 723,6 |
| HEA 260 | 68,2 | 818,4 |
| HEA 280 | 76,4 | 916,8 |
| HEA 300 | 88,3 | 1.059,6 |
| HEA 320 | 97,6 | 1.171,2 |
| HEA 340 | 105 | 1.260 |
| HEA 360 | 112 | 1.344 |
| HEA 400 | 125 | 1.500 |
| HEA 450 | 140 | 1.680 |
| HEA 500 | 155 | 1.860 |
| HEA 600 | 178 | 2.136 |
HEB Profil Ağırlıkları — Geniş başlıklı H profil — normal seri+
| Profil | Birim Ağırlık (kg/m) | 12m Boy (kg) |
|---|---|---|
| HEB 100 | 20,4 | 244,8 |
| HEB 120 | 26,7 | 320,4 |
| HEB 140 | 33,7 | 404,4 |
| HEB 160 | 42,6 | 511,2 |
| HEB 180 | 51,2 | 614,4 |
| HEB 200 | 61,3 | 735,6 |
| HEB 220 | 71,5 | 858 |
| HEB 240 | 83,2 | 998,4 |
| HEB 260 | 93 | 1.116 |
| HEB 280 | 103 | 1.236 |
| HEB 300 | 117 | 1.404 |
| HEB 320 | 127 | 1.524 |
| HEB 340 | 134 | 1.608 |
| HEB 360 | 142 | 1.704 |
| HEB 400 | 155 | 1.860 |
| HEB 450 | 171 | 2.052 |
| HEB 500 | 187 | 2.244 |
| HEB 600 | 212 | 2.544 |
IPN Profil Ağırlıkları — Normal I profil — eğimli flanş+
| Profil | Birim Ağırlık (kg/m) | 12m Boy (kg) |
|---|---|---|
| IPN 80 | 5,94 | 71,3 |
| IPN 100 | 8,34 | 100,1 |
| IPN 120 | 11,1 | 133,2 |
| IPN 140 | 14,3 | 171,6 |
| IPN 160 | 17,9 | 214,8 |
| IPN 180 | 21,9 | 262,8 |
| IPN 200 | 26,2 | 314,4 |
| IPN 220 | 31,1 | 373,2 |
| IPN 240 | 36,2 | 434,4 |
| IPN 260 | 41,9 | 502,8 |
| IPN 280 | 47,9 | 574,8 |
| IPN 300 | 54,2 | 650,4 |
| IPN 320 | 61 | 732 |
| IPN 340 | 68 | 816 |
| IPN 360 | 76,1 | 913,2 |
| IPN 380 | 84 | 1.008 |
| IPN 400 | 92,4 | 1.108,8 |
UPN Profil Ağırlıkları — Normal U profil — eğimli flanş+
| Profil | Birim Ağırlık (kg/m) | 12m Boy (kg) |
|---|---|---|
| UPN 50 | 5,59 | 67,1 |
| UPN 65 | 7,09 | 85,1 |
| UPN 80 | 8,64 | 103,7 |
| UPN 100 | 10,6 | 127,2 |
| UPN 120 | 13,4 | 160,8 |
| UPN 140 | 16 | 192 |
| UPN 160 | 18,8 | 225,6 |
| UPN 180 | 22 | 264 |
| UPN 200 | 25,3 | 303,6 |
| UPN 220 | 29,4 | 352,8 |
| UPN 240 | 33,2 | 398,4 |
| UPN 260 | 37,9 | 454,8 |
| UPN 280 | 41,8 | 501,6 |
| UPN 300 | 46,2 | 554,4 |
UPE Profil Ağırlıkları — Paralel flanşlı U profil+
| Profil | Birim Ağırlık (kg/m) | 12m Boy (kg) |
|---|---|---|
| UPE 80 | 7,9 | 94,8 |
| UPE 100 | 9,82 | 117,8 |
| UPE 120 | 12,1 | 145,2 |
| UPE 140 | 14,5 | 174 |
| UPE 160 | 17 | 204 |
| UPE 180 | 19,7 | 236,4 |
| UPE 200 | 22,8 | 273,6 |
| UPE 220 | 26,6 | 319,2 |
| UPE 240 | 30,2 | 362,4 |
| UPE 270 | 35,2 | 422,4 |
| UPE 300 | 44,4 | 532,8 |
| UPE 330 | 53,2 | 638,4 |
| UPE 360 | 61,2 | 734,4 |
| UPE 400 | 72,2 | 866,4 |
Sık Sorulan Sorular
Metal ağırlığı nasıl hesaplanır?+
Metal ağırlığı = hacim × yoğunluk formülüyle hesaplanır. Önce parçanın kesit alanı ve uzunluğundan hacmi (cm³) bulunur, sonra malzemenin yoğunluğuyla (g/cm³) çarpılır. Örneğin çelik 7,85 g/cm³, alüminyum 2,70 g/cm³ yoğunluğa sahiptir.
1 m² sac kaç kilogramdır?+
Çelik sac için pratik formül: kalınlık (mm) × 7,85 = kg/m². Örneğin 2 mm çelik sac 15,7 kg/m², 3 mm sac 23,55 kg/m² gelir. Alüminyum sacda aynı formül 2,70 ile çarpılır: 2 mm alüminyum sac 5,4 kg/m².
Boru ağırlığı nasıl hesaplanır?+
Boru ağırlığı dış çap ve et kalınlığından hesaplanır: kesit alanı = π × (dış yarıçap² − iç yarıçap²). Çelik boru için pratik formül: (dış çap − et kalınlığı) × et kalınlığı × 0,02466 = kg/metre.
Çelik, alüminyum ve paslanmaz yoğunlukları nedir?+
Yapı çeliği (S235/S355) 7,85 g/cm³, paslanmaz çelik (304/316) 7,90 g/cm³, alüminyum alaşımları (6061/7075) 2,70 g/cm³, pirinç 8,50 g/cm³, bakır 8,96 g/cm³, titanyum (Grade 5) 4,51 g/cm³ yoğunluğa sahiptir.
Hammadde siparişinde ağırlık hesabı neden önemli?+
Metal hammadde kilogram bazlı satılır ve nakliye maliyeti ağırlığa göre belirlenir. Doğru ağırlık hesabı; malzeme bütçesi, fire oranı planlaması ve CNC işleme teklifi karşılaştırması için temel veridir.
IPE 200 profil kaç kilogramdır?+
IPE 200 profil metre başına 22,4 kg gelir. 12 metrelik standart boy 268,8 kg'dır. Yaygın diğer değerler: IPE 100 → 8,1 kg/m, IPE 160 → 15,8 kg/m, IPE 300 → 42,2 kg/m.
HEA ve HEB profil arasındaki fark nedir?+
İkisi de geniş başlıklı H profildir; HEB, HEA'ya göre daha kalın gövde ve başlığa sahiptir — aynı yükseklikte yaklaşık %20-40 daha ağırdır. Örnek: HEA 200 → 42,3 kg/m, HEB 200 → 61,3 kg/m. HEB daha yüksek taşıma kapasitesi gerektiren kolonlarda tercih edilir.
Diğer Araçlar
Malzemeniz hazır, üretici mi lazım?
3.100+ metal işleme ve CNC firması arasından projenize uygun olanı bulalım.